![]() |
|
|
|
| 個人紀錄 Personal Data | |||
| Maid number 女傭編號 | ON8035PF | Finish contract date 完約日期 |
2020-02-26 |
| Maid name 女傭姓名 | ANIE | Type of maid 女傭類型 | 完約 |
| Nationality 國籍 | Filipino | Religion 宗教 | Christian 基督教 |
| Date of Birth 出生日期 | 1984-11-10 | Age 年齡 | 40 |
| Marital Status 婚姻狀況 | Married 已婚 | Height 高度 | 158 cm |
| Education 教育程度 | University 大學 | Weight 體重 | 62 kg |
| Family Background 家庭背景 | |||
| Age of son 兒子年齡 | 15 | Age of daughter 女兒年齡 | 14 |
| Working Experience 工作經驗 | |||
| 無經驗 No Exp |
有經驗 Exp |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disable 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| House Work 家務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考)
|
|
| Cantonese 廣東話 | ||||
| English 英語 | ||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experiene 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | Singapore 新加坡 | Taiwan 台灣 | Malaysia 馬拉 | Other 其他: |
| ~6YRS | |||||
| Duties Priority 工作意向 | |||||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | Cooking 烹飪 | |||
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | CHEUNG SHA WAN | Working period 工作日期 | 26/2/2018 - 26/2/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 450 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUN | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | HK$4,410 | Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | YUEN LONG | Working period 工作日期 | 02/2016 - 02/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 1000 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUN | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | HK$4,110 | Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | TAI PO | Working period 工作日期 | 02/2014 - 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | 450 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | SUN | No. of Maid in the family 傭工數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | HK$4,010 | Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| General Information 一般諮詢 | Y是/N否 |
| Do you accept your Holiday to be arranged on weekday sometimes? 是否願意在特別情況下,於平日放假 ? |
|
| Do you eat pork? 是否吃豬肉 ? |
|
| Are you willing to take care of dog, cat or other pet ? 是否願意照顧寵物 ? |
|
| Do you have experience in teaching children’s homework? 有教導小朋友功課經驗嗎? |
|
| Do you drink alcohol or smoke regularly? 是否有吸煙或飲酒的習慣? |
|
| Do you plan to go back home country on coming year? 需要未來一年內返回原居地渡假嗎?: 何時 DEPENDS ON EMPLOYER |
|
| Any adult stay at home in the daytime in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,日間有成人在家嗎? |
|
| Do you have to cook everyday in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,你需要每天煮食嗎? |
|
Helpers above information is for reference purposes , the employment center does not guarantee the completeness and accuracy of the above information . Employment centers nor any person\'s use of or reliance on the information above bear any liability for any loss arising from the . Users understand and agree that users should use their own judgment whether they should or relied on such information and shall be at your own risk.

